学校概要プログラムドミトリー料金・費用ギャラリー動画地図レター体験談
C2 UBECの概要
2015年10月に、C2 English Academyは、10年の歴史を持つ、UBEC(韓国資本)の学校を合併・吸収し、 国際色豊かな学校「C2 UBEC English Academy」へと進化しました。合併に伴い、2015年11月には、キャンパスをタランバンへ移動し、 最大受け入れ人数も最大140名の学校になりました。現状、韓国、台湾、中国の生徒の受け入れに力を入れており、 徐々にではありますが、他国の生徒様も増えてきました。 授業だけでなく、日々のキャンパスライフの中でも、日常的に他国の人と英語を使ってコミュニケーションをすることにより、 さらなる英語力の向上を目指した環境を提供します。
C2 UBECのポイント
- 土曜日の授業がレギュラー化された週6日制を導入。
- 日本人経営で食事も日本人用にアレンジされています。
- セブ郊外のタランバン地区に位置しております。(セブシティ内)
- マンツーマン授業が多く、1日最大10コマ受講可能です。
- 1コマ45分授業です。
- 積み上げ方式による単語テストを毎日実施してます
学校住所 |
Tigbao, Talamban, Cebu City, Cebu, Philippines |
設立 |
2013年 |
定員 |
140名 |
許認可 |
SSP認定学校AAFS 04-175 / フィリピン文科相 TESDA登録学校No.201307020206〜8 |
運営 |
日本 |
学校設備 |
食堂、学生ラウンジ、PCルーム、自習室、クリニック、WI-FIラウンジ |
寮設備 |
ベッド、トイレ、シャワー、机、クローゼット、エアコン |
学校周辺環境 |
セブマクタン空港から車で約25分 |
C2UBEC コース概要
コース | マンツーマン | グループ | オプション授業 | 土曜日授業 |
ESL5 | 45分×5 | 45分×3 | 早朝グループ×1
夜間グループ×1 | 45分×3 |
ESL6 | 45分×6 | 45分×2 | 早朝グループ×1
夜間グループ×1 | 45分×3 |
ESL8 | 45分×8 | - | 早朝グループ×1
夜間グループ×1 | 45分×3 |
Super ESL8 | 45分×8 | - | 早朝グループ×1
夜間グループ×1 | 45分×8 |
ESL10 | 45分×10 | - | - | 45分×3
|
パワースピーキング | 45分×6 | 45分×1 | 早朝グループ×1
夜間グループ×1 | 45分×3
|
Business4 | 45分×4 | 45分×1 | 早朝グループ×1
夜間グループ×1 | 45分×3 |
Business6 | 45分×6 | 45分×1 | 早朝グループ×1
夜間グループ×1 | 45分×3 |
TOEIC4/TOEFL4/IELTS4 | 45分×4 | 45分×1 | 早朝グループ×1
夜間グループ×1 | 模擬テスト |
TOEIC6/TOEFL6/IELTS6 | 45分×6 | 45分×1 | 早朝グループ×1
夜間グループ×1 | 模擬テスト |
TOEIC8/TOEFL8/IELTS8 | 45分×8 | - | - | 模擬テスト |
C2UBEC 一般英語ESL カリキュラム概要
授業科目 | 授業内容 |
リーディング | 英文を実際に発声しながら正確な発音などリーディングのコツと合わせ包括的な英会話能力を身に着けます。 |
文法 | 英単語や表現を適切な文法用途で利用が出来るように学んでいく文法・ライティング授業です。 |
英語表現 | アメリカ英語とイギリス英語の表現を違いを理解しながらどのような環境においても実践できる能力を養います |
英語表現 | 繰り返し英会話練習を行う事により応答速度を磨き、文法発音表現などを含め自然に会話が出来るようにする事が狙いです。 |
コミュニケーション | 実際に起こる状況や返答条件に立った時、その内容にあった効果的な会話が出来るような訓練を行い、包括的なコミュニケーション能力を磨きます。 |
マルチメディア | 新聞や雑誌などのメディアや映画の中から様々な表現方法を習得する授業です。 |
リスニング | 聞いた表現をしっかりと理解した上で、発声しスピーキングスキルに結びつけます。 |
単語テスト
C2 UBECでは、英語力を効果的にアップするために、単語テストを毎晩行い、語彙力を養っています。またこの単語テストは積立方式で実施され1日50単語、1週間で300単語を覚える仕組みになっています。
※初心者は1日20単語、1週間で100単語となります。
C2UBEC ビジネス英語 カリキュラム概要
授業科目 | 授業内容 |
リーディング | 物事を論理的・客観的にあらゆる角度から考え、常に新しい疑問を持ち続ける思考を取得することを目的としています。 |
ライティング | ビジネスシーンにおいて重要だと思われる議題を使い英作文への理解力を高めます。 |
リスニング | ビジネスに関連するリスニング文章を通じて、その状況、背景を考慮した上で適切な表現を学ぶ授業です。 |
文法 | 語彙や文法のスキルを習得していきます。 |
スピーキングⅠ | どのような環境においても自分を表現する事の出来る能力を養います。 |
スピーキングⅡ | クリティカル・シンキングなど表現する能力を開発することを目的とします。 |
スキル | プレゼンテーション、電話応対、会議や交渉など実践的な能力を養います。 |
セルフスタディ | 自身の復習や予習など行う時間です。講師のガイドを取り入れることも可能です。 |
C2UBEC レベル区分
レベル | レベル概要 |
Level 1 | 外国人と簡単な挨拶が可能なレベル |
Level 2 | 基本言語を活用し、文法的には間違っているが簡単な意思表現が可能なレベル |
Level 3 | 英語の会話に難しさを感じるが、限定された範囲で慣れた会話ができるレベル |
Level 4 | 日常の簡単な会話を50パーセント程度の聞き取りができ、日常生活で自分の意思表現が可能なレベル |
Level 5 | 一般的な会話の要点を理解でき、日常の簡単な会話を70パーセント程度の聞き取りができ、ビジネス上のコミュニケーションまで可能なレベル |
Level 6 | 相手の質問を良く理解し、日常の簡単な会話を80パーセント程度の聞き取りができ、専門的なプレゼンテーションが可能なレベル |
Level 7 | ネイティブスピーカーとほぼ同じ条件で正確な相互会話を行うことができ、一般的な議論やセミナーが可能なレベル |
C2UBEC スケジュール例
※一般英語ESL5コース受講の場合。
時間 | 時限数 | 内容 |
7:00~7:45 | – | 早朝オプションクラス |
7:00~8:00 | 朝食 |
8:00~8:45 | 1時限目 | マンツーマン授業 |
8:50~9:35 | 2時限目 | マンツーマン授業 |
9:40~10:25 | 3時限目 | グループ授業 |
10:30~11:15 | 4時限目 | グループ授業 |
11:20~12:05 | 5時限目 | マンツーマン授業 |
12:05~12:55 | 昼食 |
13:00~13:45 | 6時限目 | 自習 |
13:50~14:35 | 7時限目 | マンツーマン授業 |
14:40~15:25 | 8時限目 | グループ授業 |
15:30~16:15 | 9時限目 | マンツーマン授業 |
16:20~17:05 | 10時限目 | 自習 |
17:10~17:55 | 夕食 |
18:00~18:45 | – | 夜間オプションクラス |
18:50~22:00 | – | 自由時間 |
22:00~22:20 | – | 単語テスト |
23:00~ | – | 就寝 |
1人部屋
2人部屋
3人部屋
部屋設備
ベッド、トイレ、シャワー、机、クローゼット、エアコン
※授業料は全て円での表記です。
■ESL5コース
マンツーマン(5コマ)、グループ(3コマ)、オプショナル(2コマ)、土曜授業(グループ×3コマ)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1 人部屋 | 90,000円 | 146,300円 | 191,300円 | 225,000円 | |
2人部屋 | 69,600円 | 113,100円 | 147,900円 | 174,000円 | |
3人部屋 | 63,200円 | 102,700円 | 134,300円 | 158,000円 | |
4人部屋 | 57,600円 | 93,600円 | 122,400円 | 144,000円 | |
6人部屋
(2段ベット) | 51,200円 | 83,200円 | 108,800円 | 128,000円 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1 人部屋 | 445,000円 | 670,000円 | 890,000円 | 1,115,000円 | 1,335,000円 |
2人部屋 | 343,000円 | 517,000円 | 686,000円 | 860,000円 | 1,029,000円 |
3人部屋 | 311,000円 | 469,000円 | 622,000円 | 780,000円 | 933,000円 |
4人部屋 | 283,000円 | 427,000円 | 566,000円 | 710,000円 | 849,000円 |
6人部屋
(2段ベット) | 251,000円 | 379,000円 | 502,000円 | 630,000円 | 753,000円 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■ESL6コース
マンツーマン(6コマ)、グループ(2コマ)、オプショナル(2コマ)、土曜授業(グループ×3コマ)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋 | 94,000円 | 152,800円 | 199,800円 | 235,000円 | |
2人部屋 | 73,600円 | 119,600円 | 156,400円 | 184,000円 | |
3人部屋 | 67,200円 | 109,200円 | 142,800円 | 168,000円 | |
4人部屋 | 61,600円 | 100,100円 | 130,900円 | 154,000円 | |
6人部屋
(2段ベット) | 55,200円 | 89,700円 | 117,300円 | 138,000円 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 465,000円 | 700,000円 | 930,000円 | 1,165,000円 | 1,395,000円 |
2人部屋 | 363,000円 | 547,000円 | 726,000円 | 910,000円 | 1,089,000円 |
3人部屋 | 331,000円 | 499,000円 | 662,000円 | 830,000円 | 993,000円 |
4人部屋 | 303,000円 | 457,000円 | 606,000円 | 760,000円 | 909,000円 |
6人部屋
(2段ベット) | 271,000円 | 409,000円 | 542,000円 | 680,000円 | 813,000円 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■ESL8コース
マンツーマン(8コマ)、オプショナル(2コマ)、土曜授業(グループ×3コマ
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋 | 102,000円 | 165,800円 | 216,800円 | 255,000円 | |
2人部屋 | 81,600円 | 132,600円 | 173,400円 | 204,000円 | |
3人部屋 | 75,200円 | 122,200円 | 159,800円 | 188,000円 | |
4人部屋 | 69,600円 | 113,100円 | 147,900円 | 174,000円 | |
6人部屋
(2段ベット) | 63,200円 | 102,700円 | 134,300円 | 158,000円 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 505,000円 | 760,000円 | 1,010,000円 | 1,265,000円 | 1,515,000円 |
2人部屋 | 403,000円 | 607,000円 | 806,000円 | 1,010,000円 | 1,209,000円 |
3人部屋 | 371,000円 | 559,000円 | 742,000円 | 930,000円 | 1,113,000円 |
4人部屋 | 343,000円 | 517,000円 | 686,000円 | 860,000円 | 1,029,000円 |
6人部屋
(2段ベット) | 311,000円 | 469,000円 | 622,000円 | 780,000円 | 933,000円 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■Super ESL8コース
マンツーマン(8コマ)、オプショナル(2コマ)、土曜授業(グループ×3コマ)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋 | 118,000円 | 191,800円 | 250,800円 | 295,000円 | |
2人部屋 | 97,600円 | 158,600円 | 207,400円 | 244,000円 | |
3人部屋 | 91,200円 | 148,200円 | 193,800円 | 228,000円 | |
4人部屋 | 85,600円 | 139,100円 | 181,900円 | 214,000円 | |
6人部屋
(2段ベット) | 79,200円 | 128,700円 | 168,300円 | 198,000円 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 585,000円 | 880,000円 | 1,170,000円 | 1,465,000円 | 1,755,000円 |
2人部屋 | 483,000円 | 727,000円 | 966,000円 | 1,210,000円 | 1,449,000円 |
3人部屋 | 451,000円 | 679,000円 | 902,000円 | 1,130,000円 | 1,353,000円 |
4人部屋 | 423,000円 | 637,000円 | 846,000円 | 1,060,000円 | 1,269,000円 |
6人部屋
(2段ベット) | 391,000円 | 589,000円 | 782,000円 | 980,000円 | 1,173,000円 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■ESL10コース
マンツーマン(10コマ)、土曜授業(グループ×3コマ)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋 | 110,000円 | 178,800円 | 233,800円 | 275,000円 | |
2人部屋 | 89,600円 | 145,600円 | 190,400円 | 224,000円 | |
3人部屋 | 83,200円 | 135,200円 | 176,800円 | 208,000円 | |
4人部屋 | 77,600円 | 126,100円 | 164,900円 | 194,000円 | |
6人部屋
(2段ベット) | 71,200円 | 115,700円 | 151,300円 | 178,000円 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 545,000円 | 820,000円 | 1,090,000円 | 1,365,000円 | 1,635,000円 |
2人部屋 | 443,000円 | 667,000円 | 886,000円 | 1,110,000円 | 1,329,000円 |
3人部屋 | 411,000円 | 619,000円 | 822,000円 | 1,030,000円 | 1,233,000円 |
4人部屋 | 383,000円 | 577,000円 | 766,000円 | 960,000円 | 1,149,000円 |
6人部屋
(2段ベット) | 351,000円 | 529,000円 | 702,200円 | 880,000円 | 1,053,000円 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■パワースピーキングコース
マンツーマン(6コマ)、グループ(1コマ)、オプショナル(2コマ)、土曜授業(グループ×3コマ)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋 | 98,000円 | 159,300円 | 208,300円 | 245,000円 | |
2人部屋 | 77,600円 | 126,100円 | 164,900円 | 194,000円 | |
3人部屋 | 71,200円 | 115,700円 | 151,300円 | 178,000円 | |
4人部屋 | 65,600円 | 106,600円 | 139,400円 | 164,000円 | |
6人部屋
(2段ベット) | 59,200円 | 96,200円 | 125,800円 | 148,000円 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 485,000円 | 730,000円 | 970,000円 | 1,215,000円 | 1,455,000円 |
2人部屋 | 383,000円 | 577,000円 | 766,000円 | 960,000円 | 1,149,000円 |
3人部屋 | 351,000円 | 529,000円 | 702,000円 | 880,000円 | 1,053,000円 |
4人部屋 | 323,000円 | 487,000円 | 646,000円 | 810,000円 | 969,000円 |
6人部屋
(2段ベット) | 291,000円 | 439,000円 | 582,000円 | 730,000円 | 873,000円 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■TOEIC4/TOEFL4/IELTS4コース
マンツーマン(4コマ)、グループ(1コマ)、オプショナル(2コマ)、土曜授業(模擬試験)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1 人部屋 | 90,000円 | 146,300円 | 191,300円 | 225,000円 | |
2人部屋 | 69,600円 | 113,100円 | 147,900円 | 174,000円 | |
3人部屋 | 63,200円 | 102,700円 | 134,300円 | 158,000円 | |
4人部屋 | 57,600円 | 93,600円 | 122,400円 | 144,000円 | |
6人部屋
(2段ベット) | 51,200円 | 83,200円 | 108,800円 | 128,000円 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1 人部屋 | 445,000円 | 670,000円 | 890,000円 | 1,115,000円 | 1,335,000円 |
2人部屋 | 343,000円 | 517,000円 | 686,000円 | 860,000円 | 1,029,000円 |
3人部屋 | 311,000円 | 469,000円 | 622,000円 | 780,000円 | 933,000円 |
4人部屋 | 283,000円 | 427,000円 | 566,000円 | 710,000円 | 849,000円 |
6人部屋
(2段ベット) | 251,000円 | 379,000円 | 502,000円 | 630,000円 | 753,000円 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■TOEIC6/TOEFL6/IELTS6コース
マンツーマン(6コマ)、グループ(1コマ)、オプショナル(2コマ)、土曜授業(模擬試験)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋 | 102,000円 | 165,800円 | 216,800円 | 255,000円 | |
2人部屋 | 81,600円 | 132,600円 | 173,400円 | 204,000円 | |
3人部屋 | 75,200円 | 122,200円 | 159,800円 | 188,000円 | |
4人部屋 | 69,600円 | 113,100円 | 147,900円 | 174,000円 | |
6人部屋
(2段ベット) | 63,200円 | 102,700円 | 134,300円 | 158,000円 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 505,000円 | 760,000円 | 1,010,000円 | 1,265,000円 | 1,515,000円 |
2人部屋 | 403,000円 | 607,000円 | 806,000円 | 1,010,000円 | 1,209,000円 |
3人部屋 | 371,000円 | 559,000円 | 742,000円 | 930,000円 | 1,113,000円 |
4人部屋 | 343,000円 | 517,000円 | 686,000円 | 860,000円 | 1,029,000円 |
6人部屋
(2段ベット) | 311,000円 | 469,000円 | 622,000円 | 780,000円 | 933,000円 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■TOEIC8/TOEFL8/IELTS8コース
マンツーマン(8コマ)、土曜授業(模擬試験)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋 | 118,000円 | 191,800円 | 250,800円 | 295,000円 | |
2人部屋 | 97,600円 | 158,600円 | 207,400円 | 244,000円 | |
3人部屋 | 91,200円 | 148,200円 | 193,800円 | 228,000円 | |
4人部屋 | 85,600円 | 139,100円 | 181,900円 | 214,000円 | |
6人部屋
(2段ベット) | 79,200円 | 128,700円 | 168,300円 | 198,000円 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 585,000円 | 880,000円 | 1,170,000円 | 1,465,000円 | 1,755,000円 |
2人部屋 | 483,000円 | 727,000円 | 966,000円 | 1,210,000円 | 1,449,000円 |
3人部屋 | 451,000円 | 679,000円 | 902,000円 | 1,130,000円 | 1,353,000円 |
4人部屋 | 423,000円 | 637,000円 | 846,000円 | 1,060,000円 | 1,269,000円 |
6人部屋
(2段ベット) | 391,000円 | 589,000円 | 782,000円 | 980,000円 | 1,173,000円 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■ビジネス4コース
マンツーマン(4コマ)、グループ(1コマ)、オプショナル(2コマ)、土曜授業(グループ×3コマ)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1 人部屋 | 90,000円 | 146,300円 | 191,300円 | 225,000円 | |
2人部屋 | 69,600円 | 113,100円 | 147,900円 | 174,000円 | |
3人部屋 | 63,200円 | 102,700円 | 134,300円 | 158,000円 | |
4人部屋 | 57,600円 | 93,600円 | 122,400円 | 144,000円 | |
6人部屋
(2段ベット) | 51,200円 | 83,200円 | 108,800円 | 128,000円 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1 人部屋 | 445,000円 | 670,000円 | 890,000円 | 1,115,000円 | 1,335,000円 |
2人部屋 | 343,000円 | 517,000円 | 686,000円 | 860,000円 | 1,029,000円 |
3人部屋 | 311,000円 | 469,000円 | 622,000円 | 780,000円 | 933,000円 |
4人部屋 | 283,000円 | 427,000円 | 566,000円 | 710,000円 | 849,000円 |
6人部屋
(2段ベット) | 251,000円 | 379,000円 | 502,000円 | 630,000円 | 753,000円 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■ビジネス6コース
マンツーマン(6コマ)、グループ(1コマ)、オプショナル(2コマ)、土曜授業(グループ×3コマ)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋 | 102,000円 | 165,800円 | 216,800円 | 255,000円 | |
2人部屋 | 81,600円 | 132,600円 | 173,400円 | 204,000円 | |
3人部屋 | 75,200円 | 122,200円 | 159,800円 | 188,000円 | |
4人部屋 | 69,600円 | 113,100円 | 147,900円 | 174,000円 | |
6人部屋
(2段ベット) | 63,200円 | 102,700円 | 134,300円 | 158,000円 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 505,000円 | 760,000円 | 1,010,000円 | 1,265,000円 | 1,515,000円 |
2人部屋 | 403,000円 | 607,000円 | 806,000円 | 1,010,000円 | 1,209,000円 |
3人部屋 | 371,000円 | 559,000円 | 742,000円 | 930,000円 | 1,113,000円 |
4人部屋 | 343,000円 | 517,000円 | 686,000円 | 860,000円 | 1,029,000円 |
6人部屋
(2段ベット) | 311,000円 | 469,000円 | 622,000円 | 780,000円 | 933,000円 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■その他の費用
料金を見る
納入地 | 内容 | 価格 |
日本で納入 | 登録金 | 15,000円 |
海外送金手数料 | 5,940円 |
現地で納入 | SSP申請費用 | 6,800ペソ(特別滞在許可証) |
空港ピックアップ | 1,000ペソ |
寮デポジット | 2,500ペソ |
水道代 | 1,000ペソ/ 4週ごと |
共益費 | 1,200ペソ/ 4週ごと |
教材代 | 1,000ペソ / 4週ごと |
電気代 | 1人部屋 2,600ペソ/月
2人部屋 1,980ペソ/月
3人部屋 1,880ペソ/月
4人部屋 1,840ペソ/月
6人部屋 1,800ペソ/月 |
ID作成費用 | 350ペソ |
ACR-Iカード | 3,000ペソ(外国人登録証) |
ビザ延長費用 | 3,940ペソ(1回目)、5,210ペソ(2回目)、3,240ペソ(3回目)、3,240ペソ(4回目)、3,240ペソ(5回目) |
※準備中
ニュースレター 2016/06/12
-
JUNE 1st Weekly News Letter
詳しくは画像をクリック!!