学校概要プログラムドミトリー料金・費用ギャラリー動画地図レター体験談
FIRST ENGLISHの概要
First English Global Collegeは日本国内で学習塾を運営しており、その経営、運営ノウハウを活かして、個別カルテ、バディティチャーシステムやホワイトボードではなく学習ノートを活用するなど、独特なプログラムを提供しております。また日本人向けにカリキュラムもアレンジしており、特に苦手とする発音やスピード訳、会話に重点を置いた授業を展開しております。
英語初心者や親子留学では非常に安心感のある語学学校でおススメです。
FIRST ENGLISHのポイント
- 日本で学習塾を運営するティーチングプロ集団による経営
- 日本人用にカスタマイズされたプログラム!初心者へおススメ。
- キッズルームを完備。親子留学には最適です。
- のどかなビレッジの中にあります。
- オープンスペースのこだわったマンツーマン授業教室エリア
- バディティチャーシステムによる学習管理、生活管理で安心サポート
学校住所 |
Lot 2 Block35, Vista Mar Subdivision, Gate2, Dolphin St, Dapdap, Lapu-lapu city, Cebu 6015 |
設立 |
2013年 |
定員 |
70名 |
許認可 |
SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校 |
運営 |
日本 |
学校設備 |
食堂、自習室、カフェ、売店、ラウンジ、バスケットコート、ナースルーム、キッズルーム等 |
寮設備 |
ベッド、エアコン、温水シャワー、机&椅子、クローゼット、インターネット環境 Wi-Fiあり(光ファイバーによる高速インターネット) |
学校周辺環境 |
セブマクタン空港から車で約15分 |
FIRST ENGLISHコース紹介
授業 | マンツーマン授業 | グループ授業 |
Generalコース | 50分×6コマ | 50分×2コマ |
Perfect MtoMコース | 50分×9コマ | - |
Businessコース | 50分×7コマ | 50分×2コマ |
TOEIC/TOEFL/IELTSコース | 50分×7コマ | 50分×2コマ |
キッズコース | 50分×6コマ | - |
General ショートコース | 50分×4コマ | 50分×2コマ |
English Starterコース | 50分×8コマ | - |
シニアコース | 50分×4コマ | - |
FIRST ENGLISH 充実のカリキュラム
FIRST ENGLISH キッズコース概要
クラス | 内容 |
Phonics | 英語学習の基本はフォニックスです。
フォニックスとは、英語圏の子供や外国人に英語の読み方を 教える方法として用いられています。
フォニックスルールとパターンをたくさん覚えれば、 英単語の発音もスペルもより簡単になります。 |
Useful Expression | 英語の絵本を読んだり、英語で映画を見たり、
英語のストーリーを理解する力を養います。 |
Vocabulary/
Writing | 英会話の鍵は語彙力です。
ライティング能力も身につけながら 語彙を増やします。 |
Music&Arts | 英語の歌を覚えたり、Teacherと工作をしたり、
Teacherと遊びを通して英語を学びます。 |
Grammar | 英語のルールを学んで
正しい構文で文章が組み立てられるように練習します。 |
Review | しっかりと復習することで、定着度を上げていきます。 |
FIRST ENGLISH スペシャルサポート
サポート | 内容 |
バディーティーチャー | 生徒1人に、担当講師(バディティーチャー)が1人つきます。
生活面での問題や、学習状況など様々な悩みをサポートします。 |
レポート | 先生が毎クラスことにレッスンレポートを作成します。
これにより、各教科の先生と、担当のバディティーチャーと
情報の共有化ができます。
レッスンカリキュラムの進捗をチェックできるので、
先生も授業が効率良くできます。 |
秘密のノート | 当校から英語力が伸びる秘密のノート3冊プレゼント。
オリエンテーション時に、ノートの使い方を伝授します。 |
健康管理 | 看護師の資格を持つ講師が在籍しており、
体調不良時は、スクールドクターの診察が
学校内で受けられます。 |
留学生活デイリーレポート
(高校3年生のお子様まで) | お子様の留学生活の様子を、親御様へ毎日メール配信。
また、土日のアクティビティの様子は
月曜日にメール配信します。 |
スカイプ通話サービス | スカイプIDと、通話希望日時を事前にご連絡いただけば、
スカイプを使ってお子様とお話しいただけます。
iphone,ipad,パソコンなど カメラ機能をお持ちでしたら
お子様の顔をみながらの通話が可能です。 |
FIRST ENGLISH ベビーシッター サービス
セブ島にあるFirst English Global Collegeでは、ベビーシッターサービスを行っております。留学に行きたいけど子供がまだ小さい。幼いときに一度海外での生活を体験させたい。
そんな方にピッタリのサービスです。
※費用に含まれるもの:ベビーシッター代(8:00-17:30)、ベビーシッターの食事代、お子様の食事代、お子様の宿泊代
※対象:未就学児のみ(小学生以上は授業を受けていただきます)
時間 | 1週間単位 | 詳細 |
平日8:00から17:30 | 5000ペソ | 費用に含まれるもの:
ベビーシッター代(平日8:00-17:30)、
ベビーシッターの食事代
(3才以下のお子様の食事代・宿泊費は無料)
3歳までのお子様は平日8:00から17:30まで
(4歳以上のお子様は授業を受けていただきます)
未就学のお子様が複数人いらっしゃる場合、
必ず1人につき1人のベビーシッターをお申し込みください。
※残業1時間につき200ペソ(土日も1時間につき200ペソ) |
平日15:30から17:30 | 2000ペソ |
※授業料は全てUSドルでの表記です。
■General ESLコース
マンツーマン50分6コマ+グループ50分2コマ
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
スイートルーム(メイン棟) | 990 | 1590 | 2290 | 2690 | |
1人部屋(ガーデン棟) | 790 | 1190 | 1690 | 1890 | |
2人部屋(ガーデン棟) | 590 | 990 | 1390 | 1590 | |
3人部屋(メイン棟) | 590 | 990 | 1390 | 1590 | |
4人部屋(メイン棟) | 590 | 990 | 1290 | 1490 | |
5人部屋(メイン棟) | 590 | 990 | 1250 | 1450 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
スイートルーム(メイン棟) | 4980 | 7270 | 9560 | 11850 | 14140 |
1人部屋(ガーデン棟) | 3780 | 5670 | 7560 | 9450 | 11340 |
2人部屋(ガーデン棟) | 3180 | 4770 | 6360 | 7950 | 9540 |
3人部屋(メイン棟) | 3180 | 4770 | 6360 | 7950 | 9540 |
4人部屋(メイン棟) | 2980 | 4470 | 5960 | 7450 | 8940 |
5人部屋(メイン棟) | 2900 | 4350 | 5800 | 7250 | 8700 |
■Perfect Man to Manコース
マンツーマン50分9コマ
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
スイートルーム(メイン棟) | 1100 | 1810 | 1580 | 1890 | |
1人部屋(ガーデン棟) | 900 | 1410 | 2020 | 2330 | |
2人部屋(ガーデン棟) | 700 | 1210 | 1720 | 2030 | |
3人部屋(メイン棟) | 700 | 1210 | 1720 | 2030 | |
4人部屋(メイン棟) | 700 | 1210 | 1620 | 1930 | |
5人部屋(メイン棟) | 700 | 1210 | 1580 | 1890 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
スイートルーム(メイン棟) | 5860 | 8590 | 11320 | 14050 | 16780 |
1人部屋(ガーデン棟) | 4660 | 6990 | 9320 | 11650 | 13980 |
2人部屋(ガーデン棟) | 4060 | 6090 | 8120 | 10150 | 12180 |
3人部屋(メイン棟) | 4060 | 6090 | 8120 | 10150 | 12180 |
4人部屋(メイン棟) | 3860 | 5790 | 7720 | 9650 | 11580 |
5人部屋(メイン棟) | 3780 | 5670 | 7560 | 9450 | 11340 |
■TOEIC コース
マンツーマン7コマ+グループ2クラス
■Business コース
マンツーマン7コマ+グループ2クラス
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
スイートルーム(メイン棟) | 1050 | 1710 | 2470 | 2930 | |
1人部屋(ガーデン棟) | 850 | 1310 | 1870 | 2130 | |
2人部屋(ガーデン棟) | 650 | 1110 | 1570 | 1830 | |
3人部屋(メイン棟) | 650 | 1110 | 1570 | 1830 | |
4人部屋(メイン棟) | 650 | 1110 | 1470 | 1730 | |
5人部屋(メイン棟) | 650 | 1110 | 1430 | 1690 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
スイートルーム(メイン棟) | 5460 | 7990 | 10520 | 13050 | 15580 |
1人部屋(ガーデン棟) | 4260 | 6390 | 8520 | 10650 | 12780 |
2人部屋(ガーデン棟) | 3660 | 5490 | 7320 | 9150 | 10980 |
3人部屋(メイン棟) | 3660 | 5490 | 7320 | 9150 | 10980 |
4人部屋(メイン棟) | 3460 | 5190 | 6920 | 8650 | 10380 |
5人部屋(メイン棟) | 3380 | 5070 | 6760 | 8450 | 10140 |
■TOEFLコース
マンツーマン50分7コマ+グループ50分2クラス
■IELTS コース
マンツーマン50分7コマ+グループ50分2クラス
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
スイートルーム(メイン棟) | 1065 | 1740 | 2515 | 2990 | |
1人部屋(ガーデン棟) | 865 | 1340 | 1915 | 2190 | |
2人部屋(ガーデン棟) | 665 | 1140 | 1615 | 1890 | |
3人部屋(メイン棟) | 665 | 1140 | 1615 | 1890 | |
4人部屋(メイン棟) | 665 | 1140 | 1515 | 1790 | |
5人部屋(メイン棟) | 665 | 1140 | 1475 | 1750 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
スイートルーム(メイン棟) | 5580 | 8170 | 10760 | 13350 | 15940 |
1人部屋(ガーデン棟) | 4380 | 6570 | 8760 | 10950 | 13140 |
2人部屋(ガーデン棟) | 3780 | 5670 | 7560 | 9450 | 11340 |
3人部屋(メイン棟) | 3780 | 5670 | 7560 | 9450 | 11340 |
4人部屋(メイン棟) | 3580 | 5370 | 7160 | 8950 | 10740 |
5人部屋(メイン棟) | 3500 | 5250 | 7000 | 8750 | 10500 |
■Kid コース
マンツーマン6コマ
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
2人部屋(ガーデン棟) | 590 | 990 | 1390 | 1590 | |
3人部屋(メイン棟) | 590 | 990 | 1390 | 1590 | |
4人部屋(メイン棟) | 590 | 990 | 1290 | 1490 | |
5人部屋(メイン棟) | 590 | 990 | 1250 | 1450 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
2人部屋(ガーデン棟) | 3180 | 4770 | 6360 | 7950 | 9540 |
3人部屋(メイン棟) | 3180 | 4770 | 6360 | 7950 | 9540 |
4人部屋(メイン棟) | 2980 | 4470 | 5960 | 7450 | 8940 |
5人部屋(メイン棟) | 2900 | 4350 | 5800 | 7250 | 8700 |
■General ショートコース
マンツーマン50分4コマ+グループ50分2コマ
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋(ガーデン棟) | 758 | 1142 | 1630 | 1818 | |
2人部屋(ガーデン棟) | 558 | 942 | 1330 | 1518 | |
3人部屋(メイン棟) | 558 | 942 | 1330 | 1518 | |
4人部屋(メイン棟) | 558 | 942 | 1230 | 1418 | |
5人部屋(メイン棟) | 558 | 942 | 1190 | 1378 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋(ガーデン棟) | 3636 | 5454 | 7272 | 9090 | 10908 |
2人部屋(ガーデン棟) | 3036 | 4554 | 6072 | 7590 | 9108 |
3人部屋(メイン棟) | 3036 | 4554 | 6072 | 7590 | 9108 |
4人部屋(メイン棟) | 2836 | 4254 | 5672 | 7090 | 8508 |
5人部屋(メイン棟) | 2756 | 4134 | 5512 | 6890 | 8268 |
■English Starterコース
マンツーマン50分8コマ
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
スイートルーム(メイン棟) | 1050 | 1710 | 2470 | 2930 | |
1人部屋(ガーデン棟) | 850 | 1310 | 1870 | 2130 | |
2人部屋(ガーデン棟) | 650 | 1110 | 1570 | 1830 | |
3人部屋(メイン棟) | 650 | 1110 | 1570 | 1830 | |
4人部屋(メイン棟) | 650 | 1110 | 1470 | 1730 | |
5人部屋(メイン棟) | 650 | 1110 | 1430 | 1690 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
スイートルーム(メイン棟) | 5460 | 7990 | 10520 | 13050 | 15580 |
1人部屋(ガーデン棟) | 4260 | 6390 | 8520 | 10650 | 12780 |
2人部屋(ガーデン棟) | 3660 | 5490 | 7320 | 9150 | 10980 |
3人部屋(メイン棟) | 3660 | 5490 | 7320 | 9150 | 10980 |
4人部屋(メイン棟) | 3460 | 5190 | 6920 | 8650 | 10380 |
5人部屋(メイン棟) | 3380 | 5070 | 6760 | 8450 | 10140 |
■シニアコース
マンツーマン50分4コマ
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
スイートルーム(メイン棟) | 870 | 1398 | 2050 | 2402 | |
1人部屋(ガーデン棟) | 670 | 998 | 1450 | 1602 | |
2人部屋(ガーデン棟) | 470 | 798 | 1150 | 1302 | |
3人部屋(メイン棟) | 470 | 798 | 1150 | 1302 | |
4人部屋(メイン棟) | 470 | 798 | 1050 | 1202 | |
5人部屋(メイン棟) | 470 | 798 | 1010 | 1162 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
スイートルーム(メイン棟) | 4404 | 6406 | 8408 | 10410 | 12412 |
1人部屋(ガーデン棟) | 3204 | 4806 | 6408 | 8010 | 9612 |
2人部屋(ガーデン棟) | 2604 | 3906 | 5208 | 6510 | 7812 |
3人部屋(メイン棟) | 2604 | 3906 | 5208 | 6510 | 7812 |
4人部屋(メイン棟) | 2404 | 3606 | 4808 | 6010 | 7212 |
5人部屋(メイン棟) | 2324 | 3486 | 4648 | 5810 | 6972 |
■その他の費用
料金を見る
納入地 | 内容 | 価格 |
日本で納入 | 登録金 | 150 |
空港ピックアップ | セブマクタン空港:無料 |
海外送金手数料 | 無料※出発まで1ヶ月(30日)を切ったお客様は一律3,000円の海外送金手数料が必要です。 |
現地にて納入 | 寄宿舎保証金 | 1,000ペソ (帰国時何も無ければ返還) |
SSP申請費用 | 6,500ペソ(特別滞在許可証) |
電気代(1週当たり) | 1人部屋:500ペソ
2-5人部屋:400ペソ
1週間に30kwを超える場合
1kw当たり15ペソ追加 ※上記は1週あたり料金となります。 |
ビザ延長費用 | ビザ延長費用詳細を見る |
教材代 | 1000ペソ / 4週ごと |
ACR-Iカード費用 | 3,000ペソ(外国人登録証) |
高校生安心サポート | ¥10.000/週 |
前泊・延泊費用 | Suite Room/2500ペソ
1-5人部屋(部屋指定なし)/1500ペソ
※日曜日 10:00 チェックアウト |
こちらの直接ショートコードを入力して下さい