※授業料は全てドルでの表記です。
■クラシック・フィリピンコース
マンツーマン(4コマ) + グループ(2コマ) + ナイトクラス(2コマ)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋A | 480 | 830 | 1,180 | 1,480 | |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 400 | 750 | 1,100 | 1,400 | |
2人部屋 | 375 | 700 | 1,025 | 1,300 | |
3人部屋 | 360 | 670 | 980 | 1,240 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋A | 2,960 | 4,440 | 5,920 | 7,400 | 8,880 |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 2,800 | 4,164 | 5,540 | 6,920 | 8,300 |
2人部屋 | 2,600 | 3,860 | 5,140 | 6,420 | 7,700 |
3人部屋 | 2,480 | 3,680 | 4,900 | 6,120 | 7,340 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■クラシック・コアフィリピンコース
マンツーマン(5コマ) + グループ(2コマ) + ナイトクラス(2コマ)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋A | 495 | 860 | 1,225 | 1,540 | |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 415 | 780 | 1,145 | 1,460 | |
2人部屋 | 390 | 730 | 1,070 | 1,360 | |
3人部屋 | 375 | 700 | 1,025 | 1,300 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋A | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | 9,240 |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 2,920 | 4,340 | 5,780 | 7,220 | 8,660 |
2人部屋 | 2,720 | 4,040 | 5,800 | 6,720 | 8,060 |
3人部屋 | 2,600 | 3,860 | 5,140 | 6,420 | 7,700 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■クラシック・アメリカンコース
マンツーマン(3コマ) + マンツーマンネイティブ(1コマ) + グループ(2コマ) + ナイトクラス(2コマ)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋A | 515 | 900 | 1,285 | 1,640 | |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 435 | 820 | 1,205 | 1,540 | |
2人部屋 | 410 | 770 | 1,130 | 1,440 | |
3人部屋 | 395 | 740 | 1,085 | 1,380 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋A | 3,280 | 4,920 | 6,560 | 8,200 | 9,840 |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 3,080 | 4,580 | 6,100 | 7,620 | 9,140 |
2人部屋 | 2,880 | 4,280 | 5,700 | 7,120 | 8,540 |
3人部屋 | 2,760 | 4,100 | 5,460 | 6,820 | 8,180 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■クラシック・コアアメリカンコース
マンツーマン(3コマ) + マンツーマンネイティブ(2コマ) + グループ(2コマ) + ナイトクラス(2コマ)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋A | 472 | 895 | 1,317 | 1,690 | |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 462 | 875 | 1,287 | 1,650 | |
2人部屋 | 437 | 825 | 1,212 | 1,550 | |
3人部屋 | 422 | 795 | 1,167 | 1,490 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋A | 3,380 | 5,030 | 6,700 | 8,370 | 10,040 |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 3,330 | 4,910 | 6,540 | 8,170 | 9,800 |
2人部屋 | 3,100 | 4,610 | 6,140 | 7,670 | 9,200 |
3人部屋 | 2,980 | 4,430 | 5,900 | 7,370 | 8,840 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■スパルタ・フィリピンコース
マンツーマン(4コマ) + グループ(2コマ) + ナイトクラス(2コマ) + スペシャルクラス(2コマ)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋A | 500 | 870 | 1,240 | 1,560 | |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 420 | 790 | 1,160 | 1,480 | |
2人部屋 | 395 | 740 | 1,085 | 1,380 | |
3人部屋 | 380 | 710 | 1,040 | 1,320 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋A | 3,120 | 4,680 | 6,240 | 7,800 | 9,360 |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 2,960 | 4,440 | 5,860 | 7,320 | 8,780 |
2人部屋 | 2,760 | 4,100 | 5,460 | 6,820 | 8,180 |
3人部屋 | 2,640 | 3,920 | 5,220 | 6,520 | 7,820 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■スパルタ・アメリカンコース
マンツーマン(3コマ) + マンツーマンネイティブ(1コマ) + グループ(2コマ) + ナイトクラス(2コマ) + スペシャルクラス(2コマ)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋A | 535 | 940 | 1,345 | 1,700 | |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 455 | 860 | 1,265 | 1,620 | |
2人部屋 | 430 | 810 | 1,190 | 1,520 | |
3人部屋 | 415 | 780 | 1,145 | 1,460 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋A | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 3,240 | 4,820 | 6,420 | 8,020 | 9,620 |
2人部屋 | 3,040 | 4,520 | 6,020 | 7,520 | 9,020 |
3人部屋 | 2,920 | 4,340 | 5,780 | 7,220 | 8,660 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■TOEICコース
マンツーマン(4コマ) + グループ(2コマ) + ナイトクラス(2コマ)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋A | 495 | 860 | 1,225 | 1,540 | |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 415 | 780 | 1,145 | 1,460 | |
2人部屋 | 390 | 730 | 1,070 | 1,360 | |
3人部屋 | 375 | 700 | 1,025 | 1,300 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋A | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | 9,240 |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 2,920 | 4,340 | 5,780 | 7,220 | 8,660 |
2人部屋 | 2,720 | 4,040 | 5,800 | 6,720 | 8,060 |
3人部屋 | 2,600 | 3,860 | 5,140 | 6,420 | 7,700 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■TOEIC強化コース
マンツーマン(3コマ) + グループ(2コマ) + TOEICグループ(2コマ) + ナイトクラス(2コマ)
料金を見る
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋A | 1,580 | 3,160 | 4,740 | 6,320 | 7,900 | 9,480 |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 1,500 | 3,000 | 4,460 | 5,940 | 7,420 | 8,900 |
2人部屋 | 1,400 | 2,800 | 4,160 | 5,540 | 6,920 | 8,300 |
3人部屋 | 1,340 | 2,680 | 3,980 | 5,300 | 6,420 | 7,940 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■TOEFLコース
マンツーマン(4コマ) + グループ(2コマ) + ナイトクラス(2コマ)
料金を見る
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋A | 1,580 | 3,160 | 4,740 | 6,320 | 7,900 | 9,480 |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 1,500 | 3,000 | 4,460 | 5,940 | 7,420 | 8,900 |
2人部屋 | 1,400 | 2,800 | 4,160 | 5,540 | 6,920 | 8,300 |
3人部屋 | 1,340 | 2,680 | 3,980 | 5,300 | 6,420 | 7,940 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■Businessコース
マンツーマン(4コマ) + グループ(2コマ) + ナイトクラス(2コマ)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋A | 495 | 860 | 1,225 | 1,540 | |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 415 | 780 | 1,145 | 1,460 | |
2人部屋 | 390 | 730 | 1,070 | 1,360 | |
3人部屋 | 375 | 700 | 1,025 | 1,300 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋A | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | 9,240 |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 2,920 | 4,340 | 5,780 | 7,220 | 8,660 |
2人部屋 | 2,720 | 4,040 | 5,800 | 6,720 | 8,060 |
3人部屋 | 2,600 | 3,860 | 5,140 | 6,420 | 7,700 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■Pre-IELTSコース
マンツーマン(4コマ) + グループ(2コマ) + ナイトクラス(2コマ)
料金を見る
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
1人部屋A | 495 | 860 | 1,225 | 1,540 | |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 415 | 780 | 1,145 | 1,460 | |
2人部屋 | 390 | 730 | 1,070 | 1,360 | |
3人部屋 | 375 | 700 | 1,025 | 1,300 | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋A | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | 9,240 |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 2,920 | 4,340 | 5,780 | 7,220 | 8,660 |
2人部屋 | 2,720 | 4,040 | 5,800 | 6,720 | 8,060 |
3人部屋 | 2,600 | 3,860 | 5,140 | 6,420 | 7,700 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
■IELTS(保障)コース
マンツーマン(3コマ) + グループ(3コマ) + 大グループ(1コマ) + IELTSクラス(2コマ)
料金を見る
期間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋A | 4,960 | 6,480 | 8,020 | 9,560 |
1人部屋B
2+1人部屋(講師同部屋) | 4,680 | 6,200 | 7,740 | 9,280 |
2人部屋 | 4,380 | 5,800 | 7,240 | 8,680 |
3人部屋 | 4,200 | 5,560 | 6,940 | 8,320 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |