SMEAGクラシック | 地域 | セブシティ | 経営 | 日韓 | 定員 | 290名 |
スパルタ | IELTS点数保証 | IELTS公式テスト | 大規模 | 大部屋あり |
フィリピン最大の語学学校グループ「SMEAG」のクラシックキャンパス校。ブリティッシュカウンシルによる公式の IELTSのテストセンターであり、入門コースから各レベル別点数保証コースが充実。IELTS点数獲得を目指す方にお勧めできる語学学校です。
語学学校最新ニュース
学校住所 | 2815, S. Cabahug conner, F. Gochan St., Mabolo, Cebu City, Philippines |
---|---|
設立 | 2006年 |
定員 | 290名 |
許認可 | SSP認定学校 AFF-04-034 / フィリピン文科相 TESDA登録学校 |
運営 | 日韓 |
学校設備 | 食堂、売店、屋外ラウンジ、テストルーム、バスケットゴール、バレー用ネット、カフェテリア、自習室、屋内フィットネスジム設備、屋内ゴルフ練習設備(プロゴルファーの有料レッスン可)、クリニック、Wi-Fiスポット |
寮設備 | ベッド、デスク、椅子、エアコン、クローゼット、冷蔵庫、トイレ&シャワー ※お部屋内でインターネットを利用する事は出来ません。 |
学校周辺環境 | セブマクタン空港より車で30分 |
コース概要 | ESL-1 | ESL-2 |
---|---|---|
早朝クラス | 1コマ (80分) | 1コマ (80分) |
マンツーマン | 4コマ (1コマ:45分) | 6コマ (1コマ:45分) |
グループ (1:4) | 2コマ (1コマ:45分) | 2コマ (1コマ:45分) |
選択授業 | 4コマ (1コマ:45分) | 2コマ (1コマ:45分) |
夜間クラス | 1コマ (90分) | - |
補足 | ※ESL-2は夜間クラスの時間帯に2コマのマンツーマンが実施されます。 ※木曜日は夜間クラスの時間帯に模擬テストを実施します。 |
クラス | 概要 |
---|---|
早朝スパルタ授業 | ・CNN ・TOEIC ・Grammar |
グループ授業 | ・1:4 ーSpeaking ・1:4 ーWriting |
選択授業 | ・Survival English A ・Survival English B ・Story Telling & EnglishExpressions A ・Story Telling & EnglishExpressions B ・Pronunciation & Accent Training A ・Pronunciation & Accent Training B ・Music A ・Music B ・Speak Up A ・Speak Up B |
夜間スパルタ授業 | ・Step-Up class (vocabulary & idiom) ・TOEIC ・News & Sitcom ・IELTS |
木曜日 | 模擬テスト |
時間 | コース1 | コース2 | コース3 | コース4 |
---|---|---|---|---|
KET | PET | FCE | CAE | |
06:40-08:00 | 早朝スパルタ授業 | |||
08:00-09:00 | 朝食 | |||
08:40-09:25 | マンツーマン | |||
09:30-10:15 | マンツーマン | |||
10:25-11:10 | マンツーマン | |||
11:15-12:00 | マンツーマン | |||
12:00-13:00 | 昼食 | |||
13:00-13:45 | グループ | |||
13:50-14:35 | グループ | |||
14:45-15:30 | 選択授業 | |||
15:35-16:20 | 選択授業 | |||
16:30-17:15 | - | |||
17:20-18:05 | - | |||
17:30-19:00 | 夕食 | |||
19:00-19:45 | 夜間スパルタ授業 or マンツーマン | |||
19:50-20:35 | 夜間スパルタ授業 or マンツーマン(ESL2) | |||
※木曜日 19:00 - 模擬テスト |
||||
※金曜日 18:15-19:00 - 卒業式 英語スピーチ/アクティビティ |
||||
受講条件 | なし | IELTS 3.0 TOEFL 30 TOEIC 400 | IELTS 4.0 TOEFL 50 TOEIC 540 | IELTS 6.5 TOEFL 90 TOEIC 860 |
レベル | 詳細 | |
---|---|---|
Beginner | Low | 生活に必要不可欠な単語や熟語の習得、基本的な文法を習得するレベル 日常生活に必要な基本的な会話が可能なレベル |
Middle | ||
High | ||
Pre-Intermediate | Low | 基礎会話能力を向上させるレベル 基本的な語彙を利用して、お互いの意思疎通を図ることができるレベル |
Middle | ||
High | ||
Intermediate | Low | ライティング、文法の授業で文章の完成度を向上させるレベル 60%以上の英語リスニング可能、日常会話だけでなく、プレゼンテーションや高度な会話も可能なレベル |
Middle | ||
High | ||
Upper-Intermediate | Low | ネイティブレベルの英語力とライティングスキルを獲得を目指すレベル すべての状況で意思の疎通を図るレベル |
Middle | ||
High | ||
Advanced | Low | ネイティブレベルの英語力とライティングスキルを獲得したレベル すべての状況で自然に意思疎通が可能なレベル |
Middle | ||
High |
IELTSコース | Pre-IELTS | IELTS5.5 | IELTS6.0 | IELTS6.5 | IELTS7.0 |
---|---|---|---|---|---|
コース構成 | 1:1 / 4コマ 1:4 / 2コマ 1:8 / 2コマ オプションクラス / 2コマ 早朝クラス / 1コマ 夜間クラス / 1コマ |
||||
1コマ45分授業 ※早朝クラス80分授業 ※夜間クラス90分授業 | |||||
受講条件 | 無し | IELTS3.5 TOEFL40 TOEIC490 | IELTS5.0 TOEFL60 TOEIC680 | IELTS6.0 TOEFL80 TOEIC800 | Official 6.5 above |
1週~受講可 | 12週 | 12週 | 12週 | 12週 |
コース | Pre-IELTS | IELTS5.5 | IELTS6.0 | IELTS6.5 | IELTS7.0 |
---|---|---|---|---|---|
06:40-08:00 | Morning Sparta (Step-up1,Step up-2,Advanced Vocabulary) | ||||
08:40-09:25 | 1:1 IELTS (S) | ||||
09:30-10:15 | 1:1 IELTS (S) | ||||
10:25-11:10 | 1:1 IELTS (W) | ||||
11:15-12:00 | 1:1 IELTS (W) | ||||
13:00-13:45 | 1:4 IELTS (R) | ||||
13:50-14:35 | 1:4 IELTS (R) | ||||
14:45-15:30 | Optonal Class | ||||
15:35-16:20 | Optonal Class | ||||
16:30-17:15 | 1:8 IELTS (L) | ||||
17:20-18:05 | 1:8 IELTS (L) | ||||
19:00-19:45 | Evening Sparta Class(IELTS Test review) | ||||
19:50-20:35 | |||||
受講条件 | なし | IELTS3.5 TOEFL40 TOEIC490 | IELTS5.0 TOEFL60 TOEIC680 | IELTS6.0 TOEFL80 TOEIC800 | Official 90 above |
過去2年以内に公式試験のスコアをお持ちでない場合は、 SMEAGのレベルテスト結果も利用可能 |
|||||
保証条件 | なし | 点数保証コースで定められた開始日から12週間のお申し込みをしている事。 | |||
無料特典 | なし | ・公式試験を無料で1回受講条件 ・点数保証の開始日から11週目に公式試験実施 |
|||
追記 | ・IELTSコース受講の場合、初日のレベルテスト(IELTS模試)は必須 ・保証制度を希望する方は、初めの4週間は早朝・夜間のスパルタクラスは参加必須 ・毎週実施のIELTS模試も参加必須 |
入学日 | モジュール | テスト日 |
---|---|---|
2/3 | アカデミック | 4/11 |
2/10 | アカデミック ジェネラル | 4/18 |
3/2 | アカデミック | 5/9 |
3/16 | アカデミック ジェネラル | 5/21 |
3/23 | アカデミック ジェネラル | 5/30 |
3/30 | アカデミック | 6/6 |
4/6 | アカデミック ジェネラル | 6/13 |
4/13 | アカデミック ジェネラル | 6/20 |
5/4 | アカデミック ジェネラル | 7/11 |
5/11 | アカデミック ジェネラル | 7/18 |
5/18 | アカデミック ジェネラル | 7/25 |
6/1 | アカデミック ジェネラル | 8/8 |
6/15 | アカデミック ジェネラル | 8/22 |
6/22 | アカデミック | 8/29 |
6/29 | アカデミック | 9/5 |
7/6 | アカデミック ジェネラル | 9/12 |
7/20 | アカデミック ジェネラル | 9/26 |
8/3 | アカデミック | 10/10 |
8/17 | アカデミック ジェネラル | 10/24 |
8/24 | アカデミック ジェネラル | 10/31 |
9/7 | アカデミック ジェネラル | 11/12 |
9/14 | アカデミック ジェネラル | 11/21 |
9/21 | アカデミック | 11/28 |
9/28 | アカデミック ジェネラル | 12/5 |
※授業料は全て円での表記です。
1:1(45分4コマ)、1:4(45分2コマ)、早朝(80分1コマ)、夜間授業(90分1コマ)、選択授業(45分4コマ)
1:1(45分6コマ)、1:4(45分2コマ)、早朝(80分1コマ)、選択授業(45分2コマ)
1:1(45分4コマ)、1:4(45分2コマ)、1:8(45分2コマ)、早朝(80分1コマ)、夜間授業(90分1コマ)、オプション(45分2コマ)
1:1(45分4コマ)、1:4(45分2コマ)、1:8(45分2コマ)、早朝(80分1コマ)、夜間授業(90分1コマ)、オプション(45分2コマ)